Barcelona patzt im letzten Spiel

lfp.jpgDer Meister stand schon fest. Bernd Schuster wurde in seinem ersten Jahr bei den Königlichen Meister. Der Vize-Meister würde der in den gelb spielenden Klub von Villareal. Enttäuschend war die Saison des F.C. Barcelona. Das letzte Spiel von Rijkaard konnte die Mannschaft um Ronaldhino nicht erfolgreich bestreiten, denn man verlor zu Hause mit 2:1 Real Murcia, den Vorletzte der Liga. Mit Barca wird Atletico Madrid in die Champions-League Qualifikation gehen und sein Glück versuchen. Die Mannschaften von F.C. Sevilla und Santander werden ihre Trikots nächstes Jahr im UEFA-Cup präsentieren können. Mit ihnen wird die Mannschaft aus Valencia um Timo Hildebrand im UEFA-Cup spielen. Die abstiegsgefährdet, welche in dieser Saison vier Trainier wechselten, haben den spanischen Pokal gewinnen können und sich so für den „Verlierer Cup“ qualifiziert.  Absteigen mussten die Mannschaften aus Saragossa, Murcia und Levante.

AbschlussTabelle der spanischen Primera División 2007/2008

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. Real Madrid 38  27 4 7  84:36  +48 85
2. FC Villarreal 38  24 5 9  63:40  +23 77

3. FC Barcelona 38  19 10 9  76:43  +33 67
4. Atletico Madrid 38  19 7 12  66:47  +19 64

5. FC Sevilla 38  20 4 14  75:49  +26 64
6. Racing Santander 38  17 9 12  42:41  +1 60

7. RCD Mallorca 38  15 14 9  69:54  +15 59
8. UD Almeria 38  14 10 14  42:45  -3 52
9. Deportivo La Coruna 38  15 7 16  46:47  -1 52
10. FC Valencia 38  15 6 17  48:62  -14 51
11. Athletic Bilbao 38  13 11 14  40:43  -3 50
12. Espanyol Barcelona 38  13 9 16  43:53  -10 48
13. Real Betis 38  12 11 15  45:51  -6 47
14. FC Getafe 38  12 11 15  44:48  -4 47
15. Real Valladolid 38  11 12 15  42:57  -15 45
16. Recreativo Huelva 38  11 11 16  40:60  -20 44
17. CA Osasuna 38  12 7 19  37:44  -7 43

18. Real Saragossa 38  10 12 16  50:61  -11 42
19. Real Murcia 38  7 9 22  36:65  -29 30
20. Levante UD 38  7 5 26  33:75  -42 26

About Rosario